Friday 
26 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|
| 088 | J  John A | Confirmed | ||
| 104 | K  Kevin A | Confirmed | Crazy Dancer Racing | |
| 63 | M  Michael B | Confirmed | BonoMotors | |
| 96 | P  Peter B | Confirmed | ||
| 85 | Z  Zachary B | Confirmed | ||
| 320 | Confirmed | |||
| 07 | Confirmed | |||
| 901 | R  Ross C | Confirmed | ||
| 318 | S  Steven C | Confirmed | Centerton Orthodontics | |
| 824 | Confirmed | |||
| 11 | J  Jason F | Confirmed | ||
| 211 | Confirmed | |||
| 121 | B  Brian J | Confirmed | Bodymotion | |
| 18 | P  Peter J | Confirmed | ||
| 1 | Q  Quinlan L | Confirmed | ||
| 44 | D  Derek M | Confirmed | ||
| 12 | K  Kenneth N | Confirmed | PMR | |
| 3 | M  Matthew R | Confirmed | ||
| 56 | Confirmed | Me | ||
| 366 | M  Marc S | Confirmed | Me | |
| 201 | P  Paul S | Confirmed | ||
| 64 | R  Robert S | Confirmed | ||
| 717 | Confirmed | |||
| 80 | P  Pete T | Confirmed | ||
| 41 | B  Brian W | Confirmed | ||
| 97 | Confirmed | 
Saturday 
31 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|
| 088 | J  John A | Confirmed | ||
| 104 | K  Kevin A | Confirmed | Crazy Dancer Racing | |
| 63 | M  Michael B | Confirmed | BonoMotors | |
| 96 | P  Peter B | Confirmed | ||
| 85 | Z  Zachary B | Confirmed | ||
| 320 | Confirmed | |||
| 58 | K  Kevin C | Confirmed | ||
| 07 | Confirmed | |||
| 901 | R  Ross C | Confirmed | ||
| 318 | S  Steven C | Confirmed | Centerton Orthodontics | |
| 161 | A  Alec F | Confirmed | ||
| 11 | J  Jason F | Confirmed | ||
| 8 | Confirmed | PMR | ||
| 112 | A  Aleksey G | Confirmed | ||
| 211 | Confirmed | |||
| 121 | B  Brian J | Confirmed | Bodymotion | |
| 18 | P  Peter J | Confirmed | ||
| 1 | Q  Quinlan L | Confirmed | ||
| 116 | R  Richard L | Confirmed | Prime Mechanical Systems, Inc. | |
| 44 | D  Derek M | Confirmed | ||
| 12 | K  Kenneth N | Confirmed | PMR | |
| 57 | Confirmed | |||
| 3 | M  Matthew R | Confirmed | ||
| 56 | Confirmed | Me | ||
| 201 | P  Paul S | Confirmed | ||
| 64 | R  Robert S | Confirmed | ||
| 717 | Confirmed | |||
| 80 | P  Pete T | Confirmed | ||
| 18 | Confirmed | |||
| 987 | B  Bill W | Confirmed | ||
| 97 | Confirmed | 
Sunday 
20 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|
| 088 | J  John A | Confirmed | ||
| 104 | K  Kevin A | Confirmed | Crazy Dancer Racing | |
| 63 | M  Michael B | Confirmed | BonoMotors | |
| 320 | Confirmed | |||
| 07 | Confirmed | |||
| 318 | S  Steven C | Confirmed | Centerton Orthodontics | |
| 161 | A  Alec F | Confirmed | ||
| 8 | Confirmed | PMR | ||
| 112 | A  Aleksey G | Confirmed | ||
| 211 | Confirmed | |||
| 121 | B  Brian J | Confirmed | Bodymotion | |
| 44 | D  Derek M | Confirmed | ||
| 12 | K  Kenneth N | Confirmed | PMR | |
| 57 | Confirmed | |||
| 56 | Confirmed | Me | ||
| 201 | P  Paul S | Confirmed | ||
| 64 | R  Robert S | Confirmed | ||
| 717 | Confirmed | |||
| 80 | P  Pete T | Confirmed | ||
| 18 | Confirmed |